15.94 | 9.83 | 7.31 | 5.87 | 4.93 |
4.25 | 3.74 | 3.33 | 3.01 | 2.73 |
2.50 | 2.30 | 2.12 | 1.97 | 1.83 |
1.70 | 1.59 | 1.49 | 1.40 | 1.31 |
1.23 | 1.16 | 1.09 | 1.03 | 0.97 |
0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.72 |
0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 |
0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
0.205 | 0.182 | 0.159 | 0.137 | 0.116 |
0.0952 | 0.075 | 0.055 | 0.037 | 0.018 |
0.0 |
Institut d'Astrophysique de Paris - 98 bis boulevard Arago - 75014 Paris | Contact: peirani AT iap.fr